打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2013年 5月份捐款明细
作者:  文章来源:  点击数 37  更新时间:2013-6-24 15:53:46  文章录入:admin

5月份捐款明细
日期 凭证号        金额
个人捐款明细 2013-5-28 -8 收范子峰捐款(4.9) 2,437.00 捐款意向 备注
2013-5-28 -8 收爱心人士捐款 3,598.30
2013-5-28 -8 慢跑捐款箱捐款(10美元) 60.74
2013-5-28 -8 慢跑捐款箱捐款 1,102.40
2013-5-28 -8 Steword R.Durbury200(澳元) 1,160.86
2013-5-28 -8 收李朝晖捐款 200.00
2013-5-28 -44 收吴杏冠助养祁淑龄款 1,200.00
2013-5-28 -44 收张庆璋助养李伟杰款 1,200.00
2013-5-28 -47 收吴女士助养喜倩款 420.00
2013-5-28 -52 收金娜丽捐款 5,000.00
2013-5-31         16,379.30
        174,100.63
机构捐款明细 2013-5-28 -8  WBSS Way捐款 1,000.00
2013-5-28 -8  收清华大学捐款 3,000.00
2013-5-28 -8   CRCCAaiajuankuan 1,500.00
2013-5-28 -8  收屈臣氏义卖环保袋款 134.00
       
       
2013-5-31         5,634.00
        354,929.42
05月捐款合计 22,013.30
05月捐款累计 529,030.05