打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
业务活动表6月
作者:  文章来源:  点击数 55  更新时间:2013-7-26 15:00:17  文章录入:admin

业务活动表
2013-6-30
     本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入 1
其中:捐赠收入 2 30,301.70   30,301.70 559,331.75   559,331.75
     创收收入 3 8,970.00 8,970.00 46,246.00 46,246.00
     提供服务收入 4 38,408.00 38,408.00 312,125.10 312,125.10
     商品销售收入 5 4,672.00 4,672.00 33,071.70 33,071.70
     政府补贴收入 6       15,000.00   15,000.00
     投资收益 7        
     其他收入 8 462.00  462.00  3,387.00 3,387.00
    9 82,813.70   82,813.70 969,161.55   969,161.55
二、费用 10
(一)业务活动成本 11 79,433.80   79,433.80 501,998.69   501,998.69
其中:创收成本 12 8,432.40 8,432.40 24,258.30 24,258.30
     房租 13 22,666.00 22,666.00 132,496.00 132,496.00
     工资薪金 14 27,309.28 27,309.28 191,086.87 191,086.87
     社保费 15 946.32 946.32 7,267.68 7,267.68
     医保费 16 626.8 626.8 4,572.55 4,572.55
     福利费 17 2,450.00 2,450.00 5,975.00 5,975.00
     网络通信费 18 343.08 343.08 4,446.50 4,446.50
     市内交通费 19 80 80 850 850
     活动资料费 20 582.8   582.8 8,799.90   8,799.90
     伙食费 21 12,283.14 12,283.14 71,998.88 71,998.88
     生活用品 22 2,046.88   2,046.88 9,943.87   9,943.87
     物业供暖水电费 23 1,096.10 1,096.10 12,288.52 12,288.52
     维修费 24 395   395 22,573.00   22,573.00
     燃气费 25 176 176 5,408.52 5,408.52
     办公费 26     607 607
     低值易耗品 27     440   440
     差旅费 28          
     宣传费 29        
     招待费 30        
     培训费 31        
     医药保健 32     -1,013.90 -1,013.90
(二)管理费用 33 41,510.88 41,510.88 206,340.93 206,340.93
34    
(三)筹资费用 35        
(四)其他费用 36 11,373.50 11,373.50 18,267.31 18,267.31
    37 132,318.18   132,318.18 726,606.93   726,606.93
三、限定性净资产转为非限定性 38
四、净资产变动额 39 -49,504.48   -49,504.48 242,554.62   242,554.62