打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
业务活动表2013-11-30
作者:  文章来源:  点击数 49  更新时间:2013-12-23 16:08:51  文章录入:admin

业务活动表2013-11-30
2013-11-30
     本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入 1
其中:捐赠收入 2 2,394.50   2,394.50 854,485.03   854,485.03
     创收收入 3 4,280.40 4,280.40 122,606.90 122,606.90
     提供服务收入 4 68,450.00 68,450.00 591,342.60 591,342.60
     商品销售收入 5 5,335.00 5,335.00 52,363.70 52,363.70
     政府补贴收入 6       15,000.00   15,000.00
     投资收益 7        
     其他收入 8     6,766.68 6,766.68
    9 80,459.90   80,459.90 1,642,564.91   1,642,564.91
二、费用 10
(一)业务活动成本 11 156,197.95   156,197.95 1,099,593.34   1,099,593.34
其中:创收成本 12 4,865.92 4,865.92 67,526.52 67,526.52
     房租 13 82,666.00 82,666.00 305,826.00 305,826.00
     工资薪金 14 51,863.86 51,863.86 420,268.15 420,268.15
     社保费 15 946.32 946.32 11,999.28 11,999.28
     医保费 16 626.8 626.8 8,106.55 8,106.55
     福利费 17     10,250.00 10,250.00
     网络通信费 18 202.00 202.00 13,383.20 13,383.20
     市内交通费 19     2,382.22 2,382.22
     活动资料费 20 360.00   360.00 19,095.10   19,095.10
     伙食费 21 16,612.85 16,612.85 143,132.69 143,132.69
     生活用品 22 2,726.08   2,726.08 25,347.76   25,347.76
     物业供暖水电费 23 2,472.00 2,472.00 19,522.21 19,522.21
     维修费 24 156   156 23,925.00   23,925.00
     燃气费 25 695.12 695.12 8,124.36 8,124.36
     办公费 26     1,007.00 1,007.00
     低值易耗品 27 -7,995.00 -7,995.00 10,402.00   10,402.00
     差旅费 28       7,851.20 7,851.20
     宣传费 29        
     招待费 30        
     培训费 31        
     医药保健 32     1,444.10 1,444.10
(二)管理费用 33 37,638.52 37,638.52 390,277.14 390,277.14
34    
(三)筹资费用 35        
(四)其他费用 36 458.63 458.63 18,535.05 18,535.05
    37 194,295.10   194,295.10 1,508,405.53   1,508,405.53
三、限定性净资产转为非限定性 38
四、净资产变动额 39 -113,835.20   -113,835.20 134,159.38   134,159.38
        制表:都秀梅