亲爱的朋友,您好!欢迎您光临北京慧灵,请您先 注册登陆 设为首页 加入收藏 English
 
网站导航
热门关注
随机推荐
当前位置:北京慧灵智障人士社区服务机构欢迎您! >> 关于我们 >> 财务公布 >> 捐赠统计 >> 浏览文章
2010北京慧灵什刹海慈善慢跑门票和捐款统计
来源:本站原创 作者:佚名 日期:2010年06月02日 访问次数:
                                                    2010年北京慧灵什刹海慈善慢跑门票和捐款统计
序号        金额(元)
购买门票(张) 捐助用途
1 马志颖 套票5 0 1000
2 钟璟,高睿智,刘聿帆,东野圣路,郭晓,艾绚,张琪,李华,程杰等 17 0 700
3 李宏伟,刘瑞(套票)吕铭传,林惠萍,刘嘉荫,李佳,常娟,李政,王璐,宋俊杰 套票1+8 0 520
4 星巴克(郭丹) 8 0 320
5 杨庆璐 1 0 40
6 范莉(套票),伊敏,顾晶,孔玲 套票1+3 0 320
7 北京百丽鞋业公司员工 6 0 240
8 adam,macklin 1 0 40
9 张永欣 1 0 40
10 联合大学特殊教育学院志愿者 7 0 140
11 黄昊 1 0 40
12 韦寒寒,胡宇 套票1 0 200
13 Monigue slphanie jnge,yaoyuonre 5 0 500
14 刘洪涛 1 0 40
15 李伟,李艳娜 2 0 80
16   张冉 1 0 40
17   张嘉夕 4 0 160
18 郭海滨,张丽丽,曾水萍 3 0 120
19   胡朝辉 1 0 40
20 叶琳娜,王娟,蔡黎黎,王斐,罗建 5 0 100
21   秦颖,黄维真,胡衡 3 0 120
22   程杰,程昊坤,陈小敏 3 0 150
23   王红军 1 0 40
24   黄立景,李江均 2 0 80
25   赵晓燕,张嘉文 2 0 80
26   郑天辰 套票1 0 200
27   卢伟凡 套票1 200
28   张允昆 2 0 80
29   赵琳 1 0 40
30   悠人 2 0 80
31   汤汤 1 0 40
32   谭芳琳 1 0 40
33   程东金 1 0 40
34 星巴克王红莉团队 5 0 200
35   张立君(李元桢母亲) 4 0 160
36   詹文生(李元桢姑父) 1 0 40
37   尹路 1 0 40
38   翟蓓蓓 1 0 40
39   付懿奇 1 0 40
40   范子峰 1 0 40
41   凯春娜 3 0 60
42   陈先生 1 0 40
43   李世雄 1 0 40
44   王云洪 1 0 40
45   蒋淘 5 0 200
46   王靖鑫 1 0 40
47   孟维娜 1 0 40
48 美国贝克麦坚时国际律师事务所北京代表处 30 用于北京慧灵日常培训教育开支 11800
49   赵可 0 用于慈善慢跑音响设备,背景板喷绘 1000
50   赵可 0 慈善慢跑印制宣传单张 800
51   赵可 0 用于慢跑保险意外伤害和意外医疗,保费10000/人, 182 86
52   方兴 0 用于北京慧灵日常培训教育开支 1000
53   慢跑现场捐款箱 0 用于北京慧灵日常培训教育开支 424
54    三原色慢跑现场义卖 0 用于三原色手工材料 381
55 合计:貳万貳仟叁佰捌拾壹元整                              ¥:22381
验收:李朝辉                  制表:燕瑞琴
                                     2010年北京慧灵慈善慢跑支出明细
序号 摘要 金额
1 北京慧灵慈善慢跑购买礼物;雨伞,公益铅笔夹子 676
2 慈善慢跑制作文化衫390 5070
3 合计 5746
验收:李朝辉 制表:燕瑞琴
说明:衷心感谢赞助此次慢跑活动的企业,百元套票的朋友们,以及参与活动各位爱心人士。
此次北京慧灵慈善慢跑购买的门票收入和捐助款除去用于慢跑的支出部分,
其余金额将用于北京慧灵日常培训教育,工作所涉及的支出。
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
上一篇:北京慧灵2009年7月捐赠收入统计
下一篇: 2010年1月—5月北京慧灵得到社会各界捐款统计表
发表评论

关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 版权声明 - 招生招聘 - 留言板 - RSS订阅