Ç×°®µÄÅóÓÑ£¬ÄúºÃ£¡»¶Ó­Äú¹âÁÙ±±¾©»ÛÁ飬ÇëÄúÏÈ ×¢²á »ò µÇ½ ÉèΪÊ×Ò³ ¼ÓÈëÊÕ²Ø English
 
ÍøÕ¾µ¼º½
ÈÈÃŹØ×¢
Ëæ»úÍÆ¼ö
µ±Ç°Î»Ö㺱±¾©»ÛÁéÖÇÕÏÈËÊ¿ÉçÇø·þÎñ»ú¹¹»¶Ó­Äú£¡ >> ¹ØÓÚÎÒÃÇ >> ²ÆÎñ¹«²¼ >> ²ÆÎñ±¨±í >> ä¯ÀÀÎÄÕÂ
2015Äê5Ô±±¾©»ÛÁéÒµÎñ»î¶¯±í
À´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´ ×÷Õߣºadmin ÈÕÆÚ£º2015Äê07ÔÂ24ÈÕ ·ÃÎÊ´ÎÊý£º
ÒµÎñ»î¶¯±í
»áÃñ·Ç02±í
±àÖÆµ¥Î»£º±±¾©»ÛÁé 2015Äê5Ô µ¥Î»£ºÔª
Ïî    Ä¿ ÐÐ ±¾ÔÂÊý ±¾ÄêÀÛ¼ÆÊý
·ÇÏÞ¶¨ÐÔ ÏÞ¶¨ÐÔ ºÏ¼Æ ·ÇÏÞ¶¨ÐÔ ÏÞ¶¨ÐÔ ºÏ¼Æ
Ò»¡¢ÊÕÈë 1
ÆäÖУº¾èÔùÊÕÈë 2  12,879.00     12,879.00   230,688.91       230,688.91 
     »á·ÑÊÕÈë 3        
     Ìṩ·þÎñÊÕÈë 4  92,565.69   92,565.69   415,824.26   415,824.26 
     ÉÌÆ·ÏúÊÛÊÕÈë 5  27,426.00   27,426.00   32,739.00   32,739.00 
     Õþ¸®²¹ÌùÊÕÈë 6            21,600.00       21,600.00 
     Í¶×ÊÊÕÈë 7                
     ÆäËûÊÕÈë 8  18,040.00   18,040.00   32,424.70   32,424.70 
ÊÕ È렺Ϡ¼Æ 9  150,910.69       150,910.69   733,276.87       733,276.87 
¶þ¡¢·ÑÓÃ 10
£¨Ò»£©ÒµÎñ»î¶¯³É±¾ 11  137,804.12   137,804.12   619,518.70   619,518.70 
     ·¿×â 12  26,833.00   26,833.00   127,165.00   127,165.00 
     ¹¤×Êн½ð 13  67,336.42   67,336.42   323,691.71   323,691.71 
     Éç±£·Ñ 14  3,148.86   3,148.86   14,694.68   14,694.68 
     Ò½±£·Ñ 15  2,085.60   2,085.60   9,732.80   9,732.80 
     ¸£Àû·Ñ 16  300.00   300.00   11,225.00   11,225.00 
     ÍøÂçͨÐÅ·Ñ 17  224.09   224.09   1,540.94   1,540.94 
     ÊÐÄÚ½»Í¨·Ñ 18  1,108.00   1,108.00   1,164.00   1,164.00 
     »î¶¯×ÊÁÏ·Ñ 19  3,908.00       3,908.00   4,874.80       4,874.80 
     »ïʳ·Ñ 20  12,125.36   12,125.36   69,500.61   69,500.61 
     Éú»îÓÃÆ· 21  869.98       869.98   7,852.53       7,852.53 
     ÎïÒµ¹©Å¯Ë®µç·Ñ 22  945.00   945.00   9,333.86   9,333.86 
     Î¬ÐÞ·Ñ 23  100.00       100.00   3,970.50       3,970.50 
     È¼Æø·Ñ 24  574.68   574.68   6,693.44   6,693.44 
     °ì¹«·Ñ 25                
     µÍÖµÒ×ºÄÆ· 26                    
     ²îÂÃ·Ñ 27                    
     Åàѵ·Ñ 28                
     Ò½Ò©±£½¡ 29          197.40   197.40 
     Ñ§Ô±ÀÍÎñ·Ñ 30  2,276.00   2,276.00   10,639.00   10,639.00 
     ½Ó´ý³É±¾ 31  612.00   612.00   686.30   686.30 
     ²ÄÁÏ·Ñ 32  6,470.00   6,470.00   7,429.00   7,429.00 
     ÕÛ¾É 33  515.33   515.33   515.33   515.33 
     ÆäËû 34  8,371.80   8,371.80   8,611.80   8,611.80 
£¨¶þ£©¹ÜÀí·ÑÓà 35  54,435.82   54,435.82   276,634.92   276,634.92 
£¨Èý£©³ï×Ê·ÑÓà 36          20.00   20.00 
£¨ËÄ£©ÆäËû·ÑÓà 37  50.00   50.00   7,332.81   7,332.81 
·Ñ ÓàºÏ ¼Æ 38  192,289.94       192,289.94   903,506.43       903,506.43 
Èý¡¢ÏÞ¶¨ÐÔ¾»×ʲúתΪ·ÇÏÞ¶¨ÐÔ 39
ËÄ¡¢¾»×ʲú±ä¶¯¶î 40  -41,379.25   -41,379.25   -170,229.56   -170,229.56 
ÆóÒµ¸ºÔðÈË£ºÃÏάÄÈ   ÖÆ±íÈË£º¶¼Ðã÷
¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾ÊղشËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
ÉÏһƪ:2015Äê6Ô±±¾©»ÛÁéÒµÎñ»î¶¯±í
ÏÂһƪ:ûÓÐÁË
·¢±íÆÀÂÛ

¹ØÓÚÎÒÃÇ - ÁªÏµÎÒÃÇ - ¹ã¸æ·þÎñ - ÍøÕ¾µØÍ¼ - °æÈ¨ÉùÃ÷ - ÕÐÉúÕÐÆ¸ - ÁôÑÔ°å - RSS¶©ÔÄ
法律法规数据库