Ç×°®µÄÅóÓÑ£¬ÄúºÃ£¡»¶Ó­Äú¹âÁÙ±±¾©»ÛÁ飬ÇëÄúÏÈ ×¢²á »ò µÇ½ ÉèΪÊ×Ò³ ¼ÓÈëÊÕ²Ø English
 
ÍøÕ¾µ¼º½
ÈÈÃŹØ×¢
Ëæ»úÍÆ¼ö
µ±Ç°Î»Ö㺱±¾©»ÛÁéÖÇÕÏÈËÊ¿ÉçÇø·þÎñ»ú¹¹»¶Ó­Äú£¡ >> ¹ØÓÚÎÒÃÇ >> ²ÆÎñ¹«²¼ >> ²ÆÎñ±¨±í >> ä¯ÀÀÎÄÕÂ
ÒµÎñ»î¶¯±í£¨2015Äê9Ô£©
À´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´ ×÷ÕߣºØýÃû ÈÕÆÚ£º2015Äê10ÔÂ30ÈÕ ·ÃÎÊ´ÎÊý£º
ÒµÎñ»î¶¯±í
»áÃñ·Ç02±í
±àÖÆµ¥Î»£º±±¾©»ÛÁé 2015Äê9Ô µ¥Î»£ºÔª
Ïî    Ä¿ ÐÐ ±¾ÔÂÊý ±¾ÄêÀÛ¼ÆÊý
·ÇÏÞ¶¨ÐÔ ÏÞ¶¨ÐÔ ºÏ¼Æ ·ÇÏÞ¶¨ÐÔ ÏÞ¶¨ÐÔ ºÏ¼Æ
Ò»¡¢ÊÕÈë 1
ÆäÖУº¾èÔùÊÕÈë 2  81,803.13     81,803.13   465,064.04       465,064.04  52%
     »á·ÑÊÕÈë 3          
     Ìṩ·þÎñÊÕÈë 4  69,963.25   69,963.25   759,280.70   759,280.70  44%
     ÉÌÆ·ÏúÊÛÊÕÈë 5  2,606.00   2,606.00   42,007.50   42,007.50  2%
     Õþ¸®²¹ÌùÊÕÈë 6            21,600.00       21,600.00   
     Í¶×ÊÊÕÈë 7                  
     ÆäËûÊÕÈë 8  3,445.00   3,445.00   79,127.43   79,127.43  2%
ÊÕ È렺Ϡ¼Æ 9  157,817.38       157,817.38   1,367,079.67       1,367,079.67 
¶þ¡¢·ÑÓÃ 10
£¨Ò»£©ÒµÎñ»î¶¯³É±¾ 11  120,489.71   118,789.71   1,136,607.25   1,136,607.25  71%
     ·¿×â 12  27,633.00   27,633.00   236,897.00   236,897.00 
     ¹¤×Êн½ð 13  56,701.57   56,701.57   583,623.10   583,623.10 
     Éç±£·Ñ 14  2,927.50   2,927.50   27,797.04   27,797.04 
     Ò½±£·Ñ 15  1,939.00   1,939.00   18,411.00   18,411.00 
     ¸£Àû·Ñ 16  10,525.00   10,525.00   28,773.00   28,773.00 
     ÍøÂçͨÐÅ·Ñ 17          3,916.73   3,916.73 
     ÊÐÄÚ½»Í¨·Ñ 18          1,164.00   1,164.00 
     »î¶¯×ÊÁÏ·Ñ 19  167.20       167.20   5,669.20       5,669.20 
     »ïʳ·Ñ 20  12,534.53   12,534.53   123,849.64   123,849.64 
     Éú»îÓÃÆ· 21  792.00       792.00   11,057.22       11,057.22 
     ÎïÒµ¹©Å¯Ë®µç·Ñ 22  1,100.00   1,100.00   16,038.86   16,038.86 
     Î¬ÐÞ·Ñ 23  530.00       530.00   26,485.50       26,485.50 
     È¼Æø·Ñ 24  105.00   105.00   8,041.52   8,041.52 
     °ì¹«·Ñ 25                
     µÍÖµÒ×ºÄÆ· 26                      
     ²îÂÃ·Ñ 27                      
     Åàѵ·Ñ 28                  
     Ò½Ò©±£½¡ 29  92.52   92.52   289.92   289.92   
     Ñ§Ô±ÀÍÎñ·Ñ 30  2,241.00   2,241.00   19,324.50   19,324.50 
     ½Ó´ý³É±¾ 31          986.30   986.30 
     ²ÄÁÏ·Ñ 32  911.30   911.30   9,728.75   9,728.75 
     ÕÛ¾É 33  573.09   573.09   2,692.17   2,692.17 
     ÆäËû 34  17.00   17.00   10,161.80   10,161.80 
     Ìṩ·þÎñ³É±¾ 35  1,700.00   1,700.00   1,700.00   1,700.00 
£¨¶þ£©¹ÜÀí·ÑÓà 36  48,720.00   48,720.00   461,769.47   461,769.47  29%
£¨Èý£©³ï×Ê·ÑÓà 37          20.00   20.00  0%
£¨ËÄ£©ÆäËû·ÑÓà 38  38.28   38.28   7,431.01   7,431.01  0%
·Ñ ÓàºÏ ¼Æ 39  169,247.99       167,547.99   1,605,827.73       1,605,827.73 
Èý¡¢ÏÞ¶¨ÐÔ¾»×ʲúתΪ·ÇÏÞ¶¨ÐÔ 40
ËÄ¡¢¾»×ʲú±ä¶¯¶î 41  -11,430.61   -9,730.61   -238,748.06   -238,748.06 
ÆóÒµ¸ºÔðÈË£ºÃÏάÄÈ   ÖÆ±íÈË£º¶¼Ðã÷
¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾ÊղشËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
ÉÏһƪ:ÒµÎñ»î¶¯±í£¨2015Äê8Ô£©
ÏÂһƪ:ûÓÐÁË
·¢±íÆÀÂÛ

¹ØÓÚÎÒÃÇ - ÁªÏµÎÒÃÇ - ¹ã¸æ·þÎñ - ÍøÕ¾µØÍ¼ - °æÈ¨ÉùÃ÷ - ÕÐÉúÕÐÆ¸ - ÁôÑÔ°å - RSS¶©ÔÄ
法律法规数据库